Наши цены РАСЦЕНКИ НА ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕЙ КОМПАНИИ! БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! Стоимость разработки проектно-технической документации для перепланировки/переустройства квартиры
Специализированные разделы проектной документации для перепланировки/переустройства квартиры
Стоимость разработки проектно-технической документации для перепланировки /переустройства нежилых помещений
Специализированные разделы проектной документации для перепланировки/переустройства нежилых помещений
Для более точного расчета стоимости требуемой Вам документации рекомендуем связаться с нашими специалистами! Тел.+7-991- 300-96-91 Тел. 8-499- 320-87-02 WhatsApp +7-991- 300-96-91 Viber +7-991- 300-96-91 Telegram +7-991- 300-96-91 Instagram_Proekt_SNiP_Stroy_ Не можете дозвониться? Пишите на почту! С Вами обязательно свяжутся!!!
SNIPPROEKT@MAIL.RU
info@proekt-snip-stroy.ru

Вид технической документации | Стоимость (руб) | Сроки | Примечание |
Эскизный проект перепланировки / переустройства | 12 000 | 10 дней | Состав документации смотрите в соответствующем разделе сайта |
Проект перепланировки / переустройства | 14 500 | 10 дней | Состав документации смотрите в соответствующем разделе сайта |
Техническое заключение о состоянии несущих конструкций квартиры и возможности переустройства (для квартир с железобетонными перекрытиями) | 12 000 | 10 дней | Состав документации смотрите в соответствующем разделе сайта |
Техническое заключение о состоянии несущих конструкций по квартире в доме дореволюционной постройки (со смешанными перекрытиями) | от 15 000 | 14 дней | Состав документации смотрите в соответствующем разделе сайта |
Проект переустройства и техническое заключение ( выпускается единым буклетом) | 20 000 | 14 дней | Состав документации смотрите в соответствующем разделе сайта |
Техническое заключение о допустимости и безопасности ранее выполненного переустройства | 20 000 | 14 дней | Состав документации смотрите в соответствующем разделе сайта |
Проект перепланировки/переустройства и объединения двух квартир | 28 000 | 14 дней | Состав документации смотрите в соответствующем разделе сайта |
Проект перепланировки/переустройства и частичного объединения / разъединения двух квартир | 28 000 | 14 дней | Состав документации смотрите в соответствующем разделе сайта |
Вид технической документации | Стоимость (руб) | Сроки | Примечание |
Теплотехнический расчет (при демонтаже части наружной ограждающей конструкции) | 2500* / 9000 | 3*/10дней | *Цена при заказе теплотехнического расчета совместно с проектом перепланировки/переустройства |
Конструктивный раздел устройства проема в несущей стене | 15 000 | 10 дней | Состав документации смотрите в соответствующем разделе сайта |
Конструктивный раздел устройства проема в междуэтажном перекрытии | от 50 000 | от 20 дней | Состав документации смотрите в соответствующем разделе сайта |
Конструктивный раздел усиления междуэтажного перекрытия (в зданиях со смешанными перекрытиями) | от 65 000 | от 20 дней | Состав документации смотрите в соответствующем разделе сайта |
Конструктивный раздел устройства антресольного/дополнительного перекрытия | от 65 000 | от 20 дней | Состав документации смотрите в соответствующем разделе сайта |
Конструктивный раздел устройства междуэтажной лестницы | от 40 000 | 14 дней | Состав документации смотрите в соответствующем разделе сайта |
Вид технической документации | Стоимость (руб) | Сроки | Примечание |
Техническое заключение о состоянии несущих конструкций нежилого помещения и возможности переустройства / перепланировки (для помещений с железобетонными перекрытиями) Площадью до 300 кв.м. | 20 000 | 14 дней | Состав документации смотрите в соответствующем разделе сайта |
Площадью от 301 до 600 кв.м. | 90 руб. за 1 кв.м | Рассчитывается индивидуально | Состав документации смотрите в соответствующем разделе сайта |
Площадью от 601 до 1200 кв.м. | 70 руб. за 1 кв.м | Рассчитывается индивидуально | Состав документации смотрите в соответствующем разделе сайта |
Площадью более 1200 кв.м. | Рассчитывается индивидуально | Рассчитывается индивидуально | Состав документации смотрите в соответствующем разделе сайта |
Проект переустройства/перепланировки нежилого помещения (для помещений с железобетонными перекрытиями) Площадью до 300 кв.м. | 20 000 | 14 дней | Состав документации смотрите в соответствующем разделе сайта |
Площадью от 301 до 600 кв.м. | 80 руб. за 1 кв.м | Рассчитывается индивидуально | Состав документации смотрите в соответствующем разделе сайта |
Площадью от 601 до 1200 кв.м. | 60 руб. за 1 кв.м | Рассчитывается индивидуально | Состав документации смотрите в соответствующем разделе сайта |
Площадью более 1200 кв.м. | Рассчитывается индивидуально | Рассчитывается индивидуально | Состав документации смотрите в соответствующем разделе сайта |
Вид технической документации | Стоимость (руб) | Сроки | Примечание |
Конструктивный раздел устройства проема в несущей стене | 15 000 | 10 дней | Состав документации смотрите в соответствующем разделе сайта |
Архитектурный проект устройства отдельного входа | от 35 000 | 15 дней | Стоимость зависти от сложности входного узла |
Архитектурный проект устройства витрины | от 40 000 | 15 дней | Стоимость зависти от габаритов витрины |
Архитектурный проект устройства оконного проема в наружной стене | 30 000 | 15 дней | Состав документации смотрите в соответствующем разделе сайта |
Архитектурный проект изменения внешнего облика здания (облицовка, изменение колористического решения и т.д.) | Рассчитывается индивидуально | Рассчитывается индивидуально | Состав документации смотрите в соответствующем разделе сайта |
SNIPPROEKT@MAIL.RU
info@proekt-snip-stroy.ru
